听
Financial Closings
Month-End Close Schedule
| Fiscal Year | Month-Year | Last Day of Month | Payroll Posting Dates | A/P Close | Payroll Accounting Adjustments | 麻豆精品视频Community Journals Approval Deadline | GA Journals Approval Deadline | Period Close Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | July-25 | 07/31 | 07/21 | 07/31 | 08/05 | 08/05 | 08/08 | 08/08 |
| 2026 | Aug-25 | 08/31 | 08/39 | 09/29 | 09/04 | 09/04 | 09/09 | 09/09 |
| 2026 | Sept-25 | 09/30 | 09/29 | 09/30 | 10/03 | 10/03 | 10/08 | 10/08 |
| 2026 | Oct-25 | 10/31 | 10/27 | 10/31 | 11/05 | 11/05 | 11/10 | 11/10 |
| 2026 | Nov-25 | 11/30 | 11/21 | 11/28 | 12/03 | 12/03 | 12/08 | 12/08 |
| 2026 | Dec-25 | 12/31 | 12/19 | 01/05 | 01/07 | 01/07 | 01/12 | 01/12 |
| 2026 | Jan-26 | 01/31 | 01/16 | 01/30 | 02/04 | 02/04 | 02/09 | 02/09 |
| 2026 | Feb-26 | 02/28 | 02/16 | 02/27 | 03/04 | 03/04 | 03/09 | 03/09 |
| 2026 | Mar-26 | 03/31 | 03/30 | 03/31 | 04/03 | 04/03 | 04/08 | 04/08 |
| 2026 | Apr-26 | 04/30 | 04/27 | 04/30 | 05/05 | 05/05 | 05/08 | 05/08 |
| 2026 | May-26 | 05/31 | 05/22 | 05/29 | 06/03 | 06/03 | 06/08 | 06/08 |
| 2026 | June-26 | 06/30 | 06/22 | 06/30 | TBA | TBA | TBA | TBA |
听